Kerncijfers

Geconsolideerde resultatenrekening

(x 1.000 euro)  2010     2009   2008 2007 2006
Bedrijfsopbrengsten 425.262 393.624 358.668 308.249 278.903
Omzet 424.056 391.315 354.506 304.368 276.971
Overige bedrijfsopbrengsten 1.206 2.309 4.162 3.881 1.932
Bedrijfkosten (389.246) (363.082) (328.635) (281.809) (258.783)
Handelsgoederen (222.210) (205.401) (188.865) (161.209) (146.281)
Diensten en diverse goederen (63.208) (62.026) (55.128) (45.199) (39.806)
Personeelskosten (89.606) (82.030) (74.950) (62.633) (59.232)
Afschrijvingen en waardeverminderingen (12.672) (11.983) (9.269) (8.852) (5.262)
Overige bedrijfskosten (1.549) (1.641) (422) (3.916) (8.202)
Bedrijfswinst 36.017 30.542 30.033 26.440 20.120
Financiele opbrengsten 477 554 506 1.603 739
Financiele kosten (6.437) (7.990) (12.552) (8.604) (6.247)
Resultaat vóór belastingen 30.056 23.107 17.987 19.439 14.612
Totaal belastingen (7.578) (3.468) (3.087) (3.179) (2.489)
Nettowinst 22.479 19.639 14.900 16.260 12.123
           
Winst van de periode per aandeel (in euro) 0,75 0,65 0,48 0,61 0,48
Verwaterde winst per aandeel (in euro) 0,75 0,65 0,48 0,61 0,48
Recurrente nettowinst per aandeel (in euro) 0,98 0,81 0,68 0,69 0,69
Verwaterde recurrente nettowinst per aandeel (in euro) 0,97 0,81 0,68 0,69 0,69

 

top

Geconsolideerde balans

(x 1.000 euro)  2010    2009    2008 2007 2006
Vaste activa 355.810 289.532 254.215 191.371 173.012
Immateriële vaste activa 284.498 229.455 201.126 155.662 145.656
Materiële vaste activa 48.862 38.631 34.473 21.195 16.397
Financiële activa 818 1.228 1.061 255 255
Latente belastingen 20.785 19.205 16.598 13.617 10.037
Overige vaste activa 846 1.014 957 642 667
Vlottende activa 217.782 182.628 163.518 156.096 112.446
Voorraden 66.059 60.771 62.808 56.521 50.062
Handelsvorderingen 86.303 70.170 65.975 57.129 48.759
Overige vorderingen 14.234 17.403 16.232 14.657 11.093
Liquide middelen en equivalenten 51.186 34.284 18.503 27.789 2.532
Totaal activa 573.592 472.160 417.733 347.467 285.458
           
Eigen vermogen 208.122 196.352 185.530 178.225 100.812
Eigen vermogen (moedermaatschappij) 216.654 202.187 191.666 178.225 100.812
Eigen aandelen (10.816) (7.881) (8.120) - -
Aandeel derden 2.284 2.046 1.984 - -
Langlopende verplichtingen 225.747 157.097 131.248 12.170 58.157
Langlopende voorzieningen 975 857 811 1.491 1.296
Pensioenverplichtingen 3.276 3.365 3.044 2.376 2.349
Latente belastingen 4.363 4.232 4.941 2.871 2.423
Financiële schulden 214.960 146.305 120.876 5.432 52.088
Financiële instrumenten 2.172 2.339 1.576 - -
Kortlopende verplichtingen 139.723 118.711 100.955 157.072 126.489
Financiële schulden 2.315 1.902 2.018 72.917 53.618
Financiële instrumenten 2.758 2.974 2.385 - -
Handelsschulden 80.845 67.605 64.624 56.943 49.525
Kortlopende winstbelasting- en personeelsverplichtingen 27.000 24.337 20.747 18.053 20.066
Overige kortlopende schulden 26.806 21.893 11.182 9.159 3.281
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 573.592 472.160 417.733 347.467 285.458

 

top